四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校
2025年上半年公開考核招聘高層次人才公示
?
根據(jù)《四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校2025年上半年公開考核招聘高層次人才公告》,我校在2025年6月組織開展了公開考核招聘高層次人才工作。通過(guò)網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、成績(jī)公示及綜合考察等程序,擬聘用廖霞等22名同志。
現(xiàn)對(duì)以上情況予以公示,公示期為7個(gè)工作日(2025年7月17日至2025年7月25日),在此期間接受社會(huì)監(jiān)督。對(duì)擬聘人員有異議的,請(qǐng)據(jù)實(shí)名實(shí)事求是反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索,匿名反映問(wèn)題的不予受理。
舉報(bào)電話:綿陽(yáng)市教體局人事科電話:0816-2214772
綿陽(yáng)市人社局事管科電話:0816-2267561
四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校——監(jiān)察審計(jì)處 電話:0816-2385109
?
附件:四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校2025年上半年公開考核招聘高層次人才公示表
????????????????
四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校
???????????????????????????????2025年7月17日
?
附件:
四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校2025年上半年公開考核招聘高層次人才公示表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī)折算40% | 面試成績(jī)折算60% | 總分 | 名次 | 體檢結(jié)論 | 綜合考察 | 應(yīng)聘崗位 | 職稱 | 聘用情況 | 備注 |
1 | 廖霞 | 女 | 30 | 中共黨員 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 27.2 | 52.26 | 79.46 | 1 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員1 | 無(wú) | 擬聘用 | |
2 | 周嘉嬡 | 女 | 27 | 中共黨員 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 碩士 | 31.6 | 47.7 | 79.3 | 2 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員1 | 無(wú) | 擬聘用 | |
3 | 沈龍宇 | 女 | 26 | 中共預(yù)備黨員 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 方劑學(xué) | 碩士 | 30 | 46.5 | 76.5 | 3 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員1 | 無(wú) | 擬聘用 | |
4 | 李夢(mèng)媛 | 女 | 32 | 中共黨員 | 廣東藥科大學(xué) | 護(hù)理 | 碩士 | 22 | 54.06 | 76.06 | 4 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員1 | 無(wú) | 擬聘用 | |
5 | 胡榮 | 女 | 28 | 中共黨員 | 中山大學(xué) | 生藥學(xué) | 碩士 | 26.2 | 49.56 | 75.76 | 5 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員1 | 無(wú) | 擬聘用 | |
6 | 鄭吉林 | 男 | 35 | 中共黨員 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 碩士 | 30.8 | 44.94 | 75.74 | 6 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員1 | 無(wú) | 擬聘用 | |
7 | 唐雨 | 女 | 27 | 中共黨員 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 碩士 | 29.4 | 44.7 | 74.1 | 7 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員1 | 無(wú) | 擬聘用 | |
8 | 韓梅 | 女 | 32 | 中共黨員 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 26 | 48 | 74 | 8 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員1 | 無(wú) | 擬聘用 | |
9 | 謝玉潔 | 女 | 25 | 中共黨員 | 四川大學(xué) | 政治學(xué) | 碩士 | 33.4 | 52.56 | 85.96 | 1 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員2 | 無(wú) | 擬聘用 | |
10 | 文悅萍 | 女 | 24 | 中共黨員 | 四川大學(xué) | 馬克思主義理論 | 碩士 | 32.4 | 52.32 | 84.72 | 2 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員2 | 無(wú) | 擬聘用 | |
11 | 王星若 | 女 | 26 | 中共黨員 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 思想政治教育 | 碩士 | 31.6 | 52.56 | 84.16 | 3 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員2 | 無(wú) | 擬聘用 | |
12 | 盛琴琴 | 女 | 31 | 中共黨員 | 西南科技大學(xué) | 思想政治教育 | 碩士 | 29.8 | 53.88 | 83.68 | 4 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員2 | 無(wú) | 擬聘用 | |
13 | 井亞平 | 女 | 27 | 中共黨員 | 廣東海洋大學(xué) | 法律 | 碩士 | 33 | 50.04 | 83.04 | 5 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員2 | 無(wú) | 擬聘用 | |
14 | 李澳 | 女 | 25 | 中共黨員 | 西北大學(xué) | 社會(huì)工作 | 碩士 | 30.2 | 52.68 | 82.88 | 6 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員2 | 無(wú) | 擬聘用 | |
15 | 陳思宇 | 女 | 27 | 中共黨員 | 西華師范大學(xué) | 體育人文社會(huì)學(xué) | 碩士 | 34.6 | 46.56 | 81.16 | 2 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員3 | 無(wú) | 擬聘用 | |
16 | 宋樂樂 | 女 | 26 | 中共預(yù)備黨員 | 西華師范大學(xué) | 高等教育學(xué) | 碩士 | 31.4 | 49.44 | 80.84 | 3 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員3 | 無(wú) | 擬聘用 | |
17 | 劉靜 | 女 | 30 | 中共黨員 | 西南民族大學(xué) | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 碩士 | 30.2 | 49.32 | 79.52 | 4 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員3 | 無(wú) | 擬聘用 | |
18 | 羅婷婷 | 女 | 32 | 中共黨員 | 寧波大學(xué) | 教育管理 | 碩士 | 32.2 | 46.56 | 78.76 | 5 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員3 | 無(wú) | 擬聘用 | |
19 | 彭章輝 | 女 | 29 | 中共黨員 | 山東師范大學(xué) | 課程與教學(xué)論 | 碩士 | 31.8 | 46.8 | 78.6 | 6 | 合格 | 合格 | 專職輔導(dǎo)員3 | 無(wú) | 擬聘用 | 遞補(bǔ) |
20 | 張華然 | 男 | 32 | 群眾 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 海洋科學(xué) | 博士 | / | / | 88 | 1 | 合格 | 合格 | 教師 | 無(wú) | 擬聘用 | |
21 | 劉玥瑤 | 女 | 31 | 群眾 | 四川大學(xué) | 兒科學(xué) | 博士 | / | / | 85.2 | 2 | 合格 | 合格 | 教師 | 無(wú) | 擬聘用 | |
22 | 李珂君 | 女 | 28 | 群眾 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥化學(xué) | 博士 | / | / | 78.8 | 3 | 合格 | 合格 | 教師 | 無(wú) | 擬聘用 |
?
- 訪問(wèn)量:[555]